| NO | NAMA GURU/NIP | STATUS | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDKAN TERAKHIR | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU |
| 1 | DRA. BARIANTI,M.Pd.I | ||||
| 2 | MUHAITI,S.Pd.,MPd.i | ||||
| 3 | NURGAYAH,S.Pd.I | ||||
| 4 | ANDOKO,S.Pd | ||||
| 5 | FAHRURROZI,S.Pd.I | ||||
| 6 | NELI ELMI,S.Pd | ||||
| 7 | AFIFAH,SE | ||||
| 8 | ARKOAH, S.Ag.,M.Pd.I | ||||
| 9 | ASMUNI,S.Ag | ||||
| 10 | SURATNO,S.Pd.,M.Pd | ||||
| 11 | ANIK LUTFIAH,S.Pd | ||||
| 12 | DEDI ARPAN,S.Pd | ||||
| 13 | AHMAD SAID AKBAR,S.Pd | ||||
| 14 | SULISETIAWATI,S.Pd | ||||
| 15 | ISMIYATI,S.Pd.I | ||||
| 16 | M.KHADAFI RITONGA,S.Pd.I | ||||
| 17 | TIA SITI WIRYA,S.Pd | ||||
| 18 | SUNTAJI,S.Pd.I | ||||
| 19 | DRAJAT UDIN,S.Pd.i,M.Pd.I | ||||
| 20 | RINI FAUZIAH,S.Pd | ||||
| 21 | ANITA DEWI ANGGARA,S.Pd | ||||
| 22 | SRI MAHMUDAH,S.Pd | ||||
| 23 | NING MAUNAH,S.Pd | ||||
| 24 | JEMMI ANDRIANTO,S.Pd | ||||
| 25 | ADE SAPUTRA,S.Pd |
hhhskjs 
Untuk Wilayah Kab. Muaro Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...